<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Plugins Blog</title>
	<atom:link href="http://photoplugins.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoplugins.de</link>
	<description>Bildbearbeitungs Software &#38; Plugins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Free Batch Photo Resizer</title>
		<link>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/free-batch-photo-resizer/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/free-batch-photo-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Software]]></category>
		<category><![CDATA[Batch]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Resizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe der kostenlosen Software Free Batch Photo Resizer für Windows kann eine ganze Gruppe von Bildern in einem Durchgang in der Größe bearbeitet werden. Die Ziel- Bildgröße kann in Pixel oder Prozent angegeben werden. Dann noch ein Klich und das Programm beginnt mit der Arbeit. Die in der Größe angepassten Bilder werden automatisch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_406" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2012/05/Rezizer.png"><img class="size-full wp-image-406" title="Free Batch Photo Resizer" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2012/05/Rezizer.png" alt="Free Batch Photo Resizer" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Free Batch Photo Resizer</p></div>
<p>Mit Hilfe der kostenlosen Software Free Batch Photo Resizer für Windows kann eine ganze Gruppe von Bildern in einem Durchgang in der Größe bearbeitet werden.</p>
<p>Die Ziel- Bildgröße kann in Pixel oder Prozent angegeben werden. Dann noch ein Klich und das Programm beginnt mit der Arbeit.</p>
<p>Die in der Größe angepassten Bilder werden automatisch in einen anderen Ordner verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/free-batch-photo-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GuideGuide – Ein kostenloses Photoshop Plugin für Grids</title>
		<link>http://photoplugins.de/grafiken/guideguide-ein-kostenloses-photoshop-plugin-fur-grids/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/grafiken/guideguide-ein-kostenloses-photoshop-plugin-fur-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Grids]]></category>
		<category><![CDATA[GuideGuide]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Das Photoshop Plugin GuideGuide hilft dabei besser mit Grids umzugehen. Das Plugin ermöglicht es Grids auf einfache Weise mit ein paar Klicks zu erstellen. Die Grid Einstellung können für die spätere Nutzung auch abgespeichert werden. So können einmal erstellte Grids immer wieder genutzt werden. Das GuideGuide Plugin gibt es für 32- und 64Bit Windows Computer und für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_397" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2012/01/GuideGuidePhotoshopPlugin.png"><img class="size-full wp-image-397" title="Guide Guide Photoshop Plugin" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2012/01/GuideGuidePhotoshopPlugin.png" alt="Guide Guide Photoshop Plugin" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Guide Guide Photoshop Plugin</p></div>
<p>Das Photoshop Plugin <strong><a title="GuideGuide  - Photoshop Plugin für die Arbeit mit Grids" href="http://www.guideguide.me/" target="_blank">GuideGuide</a></strong> hilft dabei besser mit Grids umzugehen. Das Plugin ermöglicht es Grids auf einfache Weise mit ein paar Klicks zu erstellen.</p>
<p>Die Grid Einstellung können für die spätere Nutzung auch abgespeichert werden. So können einmal erstellte Grids immer wieder genutzt werden.</p>
<p>Das GuideGuide Plugin gibt es für 32- und 64Bit Windows Computer und für Macintosh Rechner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/grafiken/guideguide-ein-kostenloses-photoshop-plugin-fur-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Frames &amp; Effects Free</title>
		<link>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/photo-frames-effects-free/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/photo-frames-effects-free/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeirung]]></category>
		<category><![CDATA[Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Frames]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man seine digitalen Fotos mit schönen Rahmen versehen möchte, ist das kostenlose Programm Photo Frame &#38; Effects Free ideal geeignet. Das Programm ermöglichtt das Bearbeiten von Fotos auf einfache Weise mit einer großen Zahl an geschmackvollen Bilder- Rahmen und Umrissen wie Herzen, Blätter, Puzzles in die Bilder eingefügt werden können. Zusätzlich können Fotos mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_382" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/PhotoFramesEffectsFree.png"><img class="size-full wp-image-382" title="Photo Frames &amp; Effects Free" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/PhotoFramesEffectsFree.png" alt="Photo Frames &amp; Effects Free" width="300" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Photo Frames &amp; Effects Free</p></div>
<p>Wenn man seine digitalen Fotos mit schönen Rahmen versehen möchte, ist das kostenlose Programm <strong><a title="Photo Frames &amp; Effects Free" href="http://www.bigeaglesoftware.com/category/photo_frames_effects_free/" target="_blank">Photo Frame &amp; Effects Free</a></strong> ideal geeignet. Das Programm ermöglichtt das Bearbeiten von Fotos auf einfache Weise mit einer großen Zahl an geschmackvollen Bilder- Rahmen und Umrissen wie Herzen, Blätter, Puzzles in die Bilder eingefügt werden können.</p>
<p>Zusätzlich können Fotos mit Effekten wie Saturation, Kontrast, Gamma- Korrektur, Sepia Effekt, Bewegungs-Unschärfe, rote Augen Filter und viele mehr bearbeitet werden.</p>
<p>Die Software unterstützt die Bildformate BMP, PSD, DCM, GIF, JPG, JP2, J2K, PCX, PNG, TGA und weitere, sowie Kamera RAW Formate wie CRW, CR2, NEF, RAW, RAF, X3F, SRF, MRW, DCR etc.</p>
<p>Es handelt sich um eine Vollversion, die für die private Nutzung kostenlos ist.</p>
<p>Photo Frames &amp; Effects Free ist für Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 und Linux erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/photo-frames-effects-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Focus Plugin für Photoshop</title>
		<link>http://photoplugins.de/plugins/soft-focus-plugin-fur-photoshop/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/plugins/soft-focus-plugin-fur-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Das im .8bf Format kostenlos erhältliche Soft Focus Plugin für Photoshop und und weitere Filter- kompatible Bildbearbeitungs- Programme die das Filter- Format unterstützen gibt Bildern einen înteressanten Soft Fokus Effect. Unter anderem kann man einstellen: Focus Softness, Overall strength of the Effect und Blending Mode.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_375" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/SoftFocus.png"><img class="size-full wp-image-375" title="Soft Focus Plugin für Photoshop" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/SoftFocus.png" alt="Soft Focus Plugin für Photoshop" width="300" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Soft Focus Plugin für Photoshop</p></div>
<p>Das im .8bf Format kostenlos erhältliche <strong><a title="Soft Focus Plugin" href="http://www.photo-plugins.com/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;gid=7&amp;Itemid=43">Soft Focus Plugin</a></strong> für Photoshop und und weitere Filter- kompatible Bildbearbeitungs- Programme die das Filter- Format unterstützen gibt Bildern einen înteressanten Soft Fokus Effect. Unter anderem kann man einstellen: Focus Softness, Overall strength of the Effect und Blending Mode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/plugins/soft-focus-plugin-fur-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockfotografie &#8211; Edition ProfiFoto: Geld verdienen mit eigenen Fotos</title>
		<link>http://photoplugins.de/buchbesprechungen/stockfotografie-edition-profifoto-geld-verdienen-mit-eigenen-fotos/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/buchbesprechungen/stockfotografie-edition-profifoto-geld-verdienen-mit-eigenen-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchbesprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Edition ProfiFoto]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen mit Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[monetisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Stockfotografie bezeichnet ein Teilgebiet der Fotografie, bei dem Bilder auf Vorrat bzw. auf Lager (englisch Stock) produziert und angeboten werden. Somit ist Stockfotografie das Gegenteil von Auftragsfotografie, wo ein Foto speziell nach den Vorgaben des Auftragsgebers erstellt wird und daher einen in der Regel weitaus höheren Preis hat. Wer Stockfotografie anbietet muss an die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_369" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/Stockfoto.png"><img class="size-full wp-image-369" title="Geld verdienen mit eigenen Fotos" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/Stockfoto.png" alt="Geld verdienen mit eigenen Fotos" width="250" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Geld verdienen mit eigenen Fotos</p></div>
<p>Stockfotografie bezeichnet ein Teilgebiet der Fotografie, bei dem Bilder auf Vorrat bzw. auf Lager (englisch Stock) produziert und angeboten werden. Somit ist Stockfotografie das Gegenteil von Auftragsfotografie, wo ein Foto speziell nach den Vorgaben des Auftragsgebers erstellt wird und daher einen in der Regel weitaus höheren Preis hat.</p>
<p>Wer Stockfotografie anbietet muss an die Nutzer denken. Werden Bilder zum Beispiel für das Webdesign genutzt, freut sich der Webmaster über Bilder, bei denen das Motiv nicht links oder rechts beschnitten ist. Ist das Bild wegen eines neutralen Hintergrunds dann auch noch einfach freizustellen, eignet es sich hervorragend um zum Beispiel einen Seiten Header zu gestalten.</p>
<p>Ich habe selbst schon einige Bücher zu diesem Thema gelesen und keines hat mir so viel spezielles Wissen zum Thema Stockfotografie vermittelt wie dieses Werk.</p>
<p>Robert Kneschke hat mit dem 480 Seiten starken im mitp Verlag erschienenem, unterhaltsam zu lesendem Buch<strong><a title="Stockfotografie - Edition ProfiFoto: Geld verdienen mit eigenen Fotos (mitp Edition Profifoto)" href="http://amzn.to/tSV27t" target="_blank">&#8220;Stockfotografie &#8211; Edition ProfiFoto: Geld verdienen mit eigenen Fotos&#8221;</a></strong> das Wissen um moderne Stockfotografie, in einem sehr detailreichen, gut gegliederten, leicht verständlich geschriebenen Arbeitsbuch und Ratgeber zusammengetragen.<span id="more-368"></span></p>
<p>Der Autor gibt fundierte Hilfestellung für Einsteiger in die Stockfotografie, von der Wahl der richtigen Ausrüstung über in diesem Bereich beliebte Motive und das Hochladen der Fotos zu den Bildagenturen bis hin zu den Verdienstmöglichkeiten, deckt das Buch alles ab.</p>
<p>Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die Arbeit vor und während der Fotoaufnahme und gibt unter anderem wichtige Hinweise zu den technischen Aspekten der Aufnahme wie die Motivwahl,  Requisiten etc.</p>
<p>Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit dem erfolgreichen Verkauf der Bilder. Robert Kneschke stellt hier die bekanntesten Bildagenturen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen vor und erklärt die so wichtigen unterschiedlichen Lizenzierungs-Modelle.</p>
<p>Ganz besonders hervorzuheben ist die schlüssige, leicht nachvollziehbare Systematik und der unterhaltsame Schreibstil, mit der Robert Kneschke dieses Thema angeht.  So macht es Spass, dieses Buch zu lesen. Stockfotografie erfreut sich in der Webgemeinde immer größer werdender Beliebtheit.</p>
<p>Neben Zeitschriften, Verlagen, Werbeagenturen und Co. kaufen mittlerweile auch vermehrt Privatpersonen Bilder im Internet bei Anbietern wie zu Beispiel <a title="Fotolia" href="http://de.fotolia.com/partner/201118593" target="_blank">Fotolia</a>, um diese Bilder dann in ihre Webprojekte einzubinden.</p>
<p>Der Autor Robert Kneschke zeigt Ihnen in dieser hochaktuellen Neuauflage seines Bestsellers, was ein gut verkäufliches Stockfoto ausmacht und wie Sie diese Fotos bestmöglich verkaufen können. Das Buch richtet sich sowohl an Einsteiger in dem  Bereich der Stockfotografie, die mit ihrem Hobby ein paar Euro nebenbei verdienen wollen, als auch an Fotografen, die schon seit Jahren Fotos verkaufen und nun den Sprung in die Profi-Liga wagen möchten.</p>
<p>Robert Kneschke erklärt ganz genau und detailliert, was man für einen Einstieg benötigt. Dabei schreibt er in einem Stil den auch Hobby-Fotografen ohne großes Fachwissen verstehen können. Gelungen sind die vorgestellten Tipps und Tricks die man jeweils am Rand der Seiten findet.</p>
<p>Robert Kneschkes praktische Tipps und besonders die Quellenangaben zu den jeweiligen Produkten oder Diensten, helfen dabei das Gelernte sofort umzusetzen. Zum Thema Fotos verkaufen gibt es ausserdem im Anhang zu einigen Artikeln Checklisten die man nutzen kann um den Arbeitsablauf noch einmal zu prüfen.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Das Buch &#8220;Stockfotografie &#8211; Edition ProfiFoto: Geld verdienen mit eigenen Fotos&#8221; ist ein hervorragender Ratgeber und ein perfektes Arbeitsbuch für den Einstieg in die Stockfotografie. Jeder der vor hat in diesem Bereich tätig zu werden, sollte dieses Buch gelesen haben. Das Buch kann man mit ruhigem Gewissen als das Standardwerk zum Thema Stockfotografie auf dem deutschen Buchmarkt empfehlen.</p>
<p>Weitere Tipps findet man im <a href="http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/stockfotografie-buch/buch-links/" target="_blank">Blog</a> des Autors.</p>
<p>Das Buch kostet bei <a title="Stockfotografie - Edition ProfiFoto: Geld verdienen mit eigenen Fotos (mitp Edition Profifoto)" href="http://amzn.to/tSV27t" target="_blank">Amazon</a> 29,95 Euro</p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/buchbesprechungen/stockfotografie-edition-profifoto-geld-verdienen-mit-eigenen-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lens Correction Plugin für Photoshop</title>
		<link>http://photoplugins.de/plugins/lens-correction-plugin-fur-photoshop/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/plugins/lens-correction-plugin-fur-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Correction]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Lens Correction Plugin für Photoshop und und andere Bildbearbeitungs- Programme die das .8bf Format unterstützen erlaubt auf einfache Weise das nachträgliche korrigieren von bei der Fotografie häufig vorkommenden Linsen- Verzerrungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_363" class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/LensPlugin.png"><img class="size-full wp-image-363" title="Lens Correction Plugin" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/12/LensPlugin.png" alt="Lens Correction Plugin" width="128" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">Lens Correction</p></div>
<p>Das kostenlose <strong><a title="Lens Correction" href="http://www.photo-plugins.com/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;gid=9&amp;Itemid=43" target="_blank">Lens Correction Plugin</a></strong> für Photoshop und und andere Bildbearbeitungs- Programme die das .8bf Format unterstützen erlaubt auf einfache Weise das nachträgliche korrigieren von bei der Fotografie häufig vorkommenden Linsen- Verzerrungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/plugins/lens-correction-plugin-fur-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit WP Smush.it für WordPress Blogs Grafikdateien verkleinern</title>
		<link>http://photoplugins.de/wordpress-plugins/mit-wp-smush-it-fur-wordpress-blogs-grafikdateien-verkleinern/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/wordpress-plugins/mit-wp-smush-it-fur-wordpress-blogs-grafikdateien-verkleinern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderdateien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[verkleinern]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WP Smush.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/wordpress-plugins/mit-wp-smush-it-fur-wordpress-blogs-grafikdateien-verkleinern/</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin WP Smush.it von Dialects  kann beim Upload einer Bilddatei im WordPress Blog dank des Yahoo Online- Service Smush.it™ von der Dateigröße her reduzieren. Die Qualität der reduzierten Bilder ist optimal. Schon hochgeladenen Grafik- Dateien können im Bulk Modus in einem Rutsch komplett optimiert werden. Das Tool arbeitet sehr schnell und die Ladezeiten des Blogs verbessern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_356" class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/11/SmushIt.png"><img class="size-full wp-image-356" title="WP SmushIt für WordPress" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/11/SmushIt.png" alt="WP SmushIt für WordPress" width="128" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">WP SmushIt</p></div>
<p>Das WordPress Plugin <strong><a title="WP Smush.it" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-smushit/" target="_self">WP Smush.it</a></strong> von Dialects  kann beim Upload einer Bilddatei im WordPress Blog dank des Yahoo Online- Service Smush.it™ von der Dateigröße her reduzieren. Die Qualität der reduzierten Bilder ist optimal.</p>
<p>Schon hochgeladenen Grafik- Dateien können im Bulk Modus in einem Rutsch komplett optimiert werden. Das Tool arbeitet sehr schnell und die Ladezeiten des Blogs verbessern sich durch die reduzierten Dateigrößen.</p>
<p>Wenn man bedenkt das die Ladezeiten bei Google ein Rankingfaktor sind, wird das Plugin noch wertvoller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/wordpress-plugins/mit-wp-smush-it-fur-wordpress-blogs-grafikdateien-verkleinern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phZoom Plugin for WordPress</title>
		<link>http://photoplugins.de/wordpress-plugins/phzoom-plugin-for-wordpress/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/wordpress-plugins/phzoom-plugin-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Effekten]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Light Box]]></category>
		<category><![CDATA[phZoom]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/wordpress-plugins/phzoom-plugin-for-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Das phZoom Plugin for WordPress von den Plugin Entwicklern BenJemin und Phoetry zeigt Fotos bzw. Grafiken mit einem Light Box und Zoom Effekt mit Hilfe von jQuery im WordPress Blog an. Das Plugin unterstützt aktuell die Sprachen englisch und japanisch. Das Plugin funktioniert ab mindestens WordPress 2.8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_351" class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/10/WordPressPlugin.png"><img class="size-full wp-image-351" title="WordPress Plugin" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/10/WordPressPlugin.png" alt="WordPress Plugin" width="128" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">WordPress Plugin</p></div>
<p>Das <strong><a title="phZoom Plugin for WordPress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/phzoom/" target="_blank">phZoom Plugin for WordPress</a></strong> von den Plugin Entwicklern BenJemin und Phoetry zeigt Fotos bzw. Grafiken mit einem Light Box und Zoom Effekt mit Hilfe von jQuery im WordPress Blog an.</p>
<p>Das Plugin unterstützt aktuell die Sprachen englisch und japanisch. Das Plugin funktioniert ab mindestens WordPress 2.8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/wordpress-plugins/phzoom-plugin-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Bildbearbeitung für Windows mit Hornil StylePix</title>
		<link>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/kostenlose-bildbearbeitung-fur-windows-mit-hornil-stylepix/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/kostenlose-bildbearbeitung-fur-windows-mit-hornil-stylepix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungs Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Hornil StylePix]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Das Bildbearbeitungs- Programm Hornil StylePix für das Windows- Betriebssystem kommt mit umfangreichen interessanten Funktionen bei gleichzeitig geringem Speicherverbrauch und hoher Schnelligkeit bei der Bearbeitung von Bildern. Die kostenlose Software Hornil StylePix ist besonders geeignet für Power Blogger, Web Designer und Graphic Designer, weil es alle gängigen Funktionen, die in diesem Bereich oft benötigt werden zur Verfügung stellt.. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_346" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/10/HornilStylePix.jpg"><img class="size-full wp-image-346" title="Hornil StylePix Bildbearbeitung" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/10/HornilStylePix.jpg" alt="Hornil StylePix Bildbearbeitung" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Hornil StylePix Bildbearbeitung</p></div>
<p>Das Bildbearbeitungs- Programm <strong><a title="Hornil StylePix  Bildbearbeitung" href="http://hornil.com/en/products/" target="_blank">Hornil StylePix</a></strong> für das Windows- Betriebssystem kommt mit umfangreichen interessanten Funktionen bei gleichzeitig geringem Speicherverbrauch und hoher Schnelligkeit bei der Bearbeitung von Bildern.</p>
<p>Die kostenlose Software Hornil StylePix ist besonders geeignet für Power Blogger, Web Designer und Graphic Designer, weil es alle gängigen Funktionen, die in diesem Bereich oft benötigt werden zur Verfügung stellt..</p>
<p>Wer Wert auf Ebenen, Effekte und Filter etc. legt oder auch nur ein Bild passgenau zuschneiden oder für die Webseite verkleinern möchte, ist mit Hornil StylePix gut bedient. Die Software bringt 30 Filter und viele Werkzeuge mit. Ein Batchmodus zur Massenbearbeitung von Bilder mit Filtern ist auch integriert. Die Benutzer- Oberfläche ist intuitiv bedienbar. Selbst das Look &amp; Feel kann durch mitgelieferte Skins oder auch manuell dem eigenen Geschmack angepasst werden.</p>
<p>Da die Hornil StylePix Bildbearbeitung in beliebige Ordner kopiert werden kann und ohne weitere Installation auskommt, ist sie bestens für den Einsatz auf USB-Sticks und USB-Festplatten geeignet. Das kostenlose Programm unterstützt 53 Sprachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photoplugins.de/bildbearbeitungs-software/kostenlose-bildbearbeitung-fur-windows-mit-hornil-stylepix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavy Lab Plugin für Photoshop und kompatible Bildbearbeitungs- Programme</title>
		<link>http://photoplugins.de/plugins/wavy-lab-plugin-fur-photoshop-und-kompatible-bildbearbeitungs-programme/</link>
		<comments>http://photoplugins.de/plugins/wavy-lab-plugin-fur-photoshop-und-kompatible-bildbearbeitungs-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Verzerren]]></category>
		<category><![CDATA[Wavy Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoplugins.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Wavy Lab Plugin von Mehdi Plugins für Photoshop und kompatible Bildbearbeitungs- Programme ermöglicht es Bilder auf alle möglichen Arten zu verzerren. Selbst schöne Kaleidoskop Effekte (griechisch &#8211; schöne Formen sehen) sind mit diesem Plugin leicht zu erzeugen. Hier ist eine interessante Demo einiger Effekte zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_340" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/07/WavyLab.jpg"><img class="size-full wp-image-340" title="Wavy Lab Filter Beispiel" src="http://photoplugins.de/wp-content/uploads/2011/07/WavyLab.jpg" alt="Wavy Lab Filter Beispiel" width="300" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Wavy Lab Filter Beispiel</p></div>
